| TUNNIPLAAN AUGUST | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 01.08-31.08 | |||||
| AUGUST 3-7 | E 3 | T 4 | K 5 | N 6 | R 7 |
| 14:30-16:30 | Alg/edasi | Alg/edasi | alg/edasi | Alg/edasi | |
| 15:00-18:00 | Jõusaal | Võistlejad LAHTIPAKKIMINE | Võistlejad ROMI | Võistlejad ROMI | Võistlejad ROMI |
| 17:00-19:00 | |||||
| 17:00-19:30 | Täiskasvanud | ||||
| AUGUST 10-14 | E 10 | T 11 | K 12 | N 13 | R 14 |
| 14:30-16:30 | Alg/edasi | Alg/edasi | HARA EMV ETAPP 14-16 | ||
| 15:00-18:00 | Jõusaal | Võistlejad | Võistlejad | Võistlejad | |
| 17:00-19:00 | Algkursus | Algkursus | Algkursus | Algkursus | |
| 17:00-19:30 | Täiskasvanud | Täiskasvanud | Täiskasvanud | ||
| AUGUST 17-21 | E 17 | T 18 | K 99 | N 20 | R 21 |
| 14:30-16:30 | Alg/edasi | Alg/edasi | Alg/edasi | ||
| 15:00-18:00 | Jõusaal | Võistlejad | Võistlejad | Võistlejad | |
| 17:00-19:00 | Algkursus | Algkursus | Algkursus | Algkursus | |
| 17:00-19:30 | Täiskasvanud | Täiskasvanud | |||
| AUGUST 24-28 | E 17 | T 18 | K 99 | N 20 | R 21 |
| 14:30-16:30 | Alg/edasi | Alg/edasi | Alg/edasi | ||
| 15:00-18:00 | Jõusaal | Võistlejad | Võistlejad | Võistlejad | |
| TUNNIPLAAN SEPTEMBER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 01.09-06.09 | |||||
| SEPTEMBER 1-6 | E31 AUGUST | T 1 | K 2 | N 3 | R 4 |
| 17.30-20.00 | Alg/edasi | Alg/edasi | |||
| 15.00-18.00 | Võistlejad | ||||
| 17.30-20.00 | Võistlejad | Võistlejad PÄRNU EMV | Võistlejad PÄRNU EMV | ||
| 17:00-19:00 | JÕUSAAL | ||||
| SEPTEMBER 7-11 | E 7 | T 8 | K 9 | N 10 | R 11 |
| 17.00-19.00 | Alg/edasi | Alg/edasi | |||
| 17.30-20.00 | Võistlejad | Võistlejad | |||
| 17:00-19:00 | JÕUSAAL | ||||
| SEPTEMBER 14-20 | E 14 | T 15 | K 16 | N 17 | PÜHAPÄEV 20 |
| 17.00-19.00 | Alg/edasi | Alg/edasi | TILGU | ||
| 17.30-20.00 | Võistlejad | Võistlejad | HOOAJA LÕPU | ||
| 17:00-19:00 | JÕUSAAL | REGATT | |||
| SEPTEMBER 21 -24 | E 21 | T 22 | K 23 | N 24 | R 25 |
| 17.00-19.00 | Alg/edasi | Alg/edasi | |||
| 17.30-20.00 | Võistlejad | Võistlejad | |||
| 17:00-19:00 | JÕUSAAL | ||||
| SEPTEMBER 28 -30 | E 28 | T 29 | K 30 | ||
| 17.00-19.00 | Alg/edasi | Alg/edasi | |||
| 17.30-20.00 | Võistlejad | ||||
| 17:00-19:00 | JÕUSAAL | ||||
Võistluskalender
Võistluskalender ja võistlusteated on leitavad Eesti Jahtklubide Liidu koduleheküljelt.
Tutvuge võistlusreeglitega SIIN.
Purjetamise treenerid:
Reti Safin, peatreener, põhigrupid
+372 5629 8123
reti.safin@gmail.com
Rasmus Kalep, treener, täiskasvanute kursused
+372 5307 2317
rasmus.kalep@gmail.com
Henri Mirme, algkursused
henrimirme@gmail.com
Jahtklubi kommodoor:
Raul Kalep
+372 56 473 773
raul@tmyc.ee
Jahtklubi aadress:
MTÜ Tilgu Sadama Jahtklubi
Tilgu Sadam, Meriküla
76904 Harjumaa
Panga rekvisiidid:
Saaja: Tilgu Sadama Jahtklubi
IBAN: EE202200221064912285
Swedbank