Treeningkalender november 2026
| TREENINGKALENDER NOVEMBER 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KÕIK SPORTLASED | |||||
| NOVEMBER 2–7 | E 2 | T 3 | N 5 | R 6 | L 7 |
| 19.30–21.00 | UJUMINE Tabasalu | ||||
| 19.00–20.00 | JÕUSAAL Meriküla | JÕUSAAL Meriküla | MATISAAL Meriküla | ||
| 14.00–15.00 | JÕUSAAL Meriküla |
||||
| NOVEMBER 9–14 | E 9 | T 10 | N 12 | R 13 | L 14 |
| 19.30–21.00 | UJUMINE Tabasalu | ||||
| 19.00–20.00 | JÕUSAAL Meriküla | JÕUSAAL Meriküla | MATISAAL Meriküla | ||
| 14.00–15.00 | JÕUSAAL Meriküla |
||||
| NOVEMBER 16–21 | E 16 | T 17 | N 19 | R 20 | L 21 |
| 19.30–21.00 | UJUMINE Tabasalu | ||||
| 19.00–20.00 | JÕUSAAL Meriküla | JÕUSAAL Meriküla | MATISAAL Meriküla | ||
| 14.00–15.00 | JÕUSAAL Meriküla |
||||
| NOVEMBER 23–28 | E 23 | T 24 | N 26 | R 27 | L 28 |
| 19.30–21.00 | UJUMINE Tabasalu | ||||
| 19.00–20.00 | JÕUSAAL Meriküla | JÕUSAAL Meriküla | MATISAAL Meriküla | ||
| 14.00–15.00 | JÕUSAAL Meriküla |
||||
| NOVEMBER 30 | E 30 | ||||
| 19.30–21.00 | UJUMINE Tabasalu | ||||
| TUNNIPLAAN SEPTEMBER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 01.09-06.09 | |||||
| SEPTEMBER 1-6 | E31 AUGUST | T 1 | K 2 | N 3 | R 4 |
| 17.30-20.00 | Alg/edasi | Alg/edasi | |||
| 15.00-18.00 | Võistlejad | ||||
| 17.30-20.00 | Võistlejad | Võistlejad PÄRNU EMV | Võistlejad PÄRNU EMV | ||
| 18:00-20:00 | JÕUSAAL | ||||
| SEPTEMBER 7-11 | E 7 | T 8 | K 9 | N 10 | R 11 |
| 17.00-19.00 | Alg/edasi | Alg/edasi | |||
| 17.30-20.00 | Võistlejad | Võistlejad | |||
| 18:00-20:00 | JÕUSAAL | ||||
| SEPTEMBER 14-20 | E 14 | T 15 | K 16 | N 17 | PÜHAPÄEV 20 |
| 17.00-19.00 | Alg/edasi | Alg/edasi | TILGU | ||
| 17.30-20.00 | Võistlejad | Võistlejad | HOOAJA LÕPU | ||
| 18:00-20:00 | JÕUSAAL | REGATT | |||
| SEPTEMBER 21 -24 | E 21 | T 22 | K 23 | N 24 | R 25 |
| 17.00-19.00 | Alg/edasi | Alg/edasi | |||
| 17.30-20.00 | Võistlejad | Võistlejad | |||
| 18:00-20:00 | JÕUSAAL | ||||
| SEPTEMBER 28 -30 | E 28 | T 29 | K 30 | ||
| 17.00-19.00 | Alg/edasi | Alg/edasi | |||
| 17.30-20.00 | Võistlejad | ||||
| 18:00-20:00 | JÕUSAAL | ||||
Võistluskalender
Võistluskalender ja võistlusteated on leitavad Eesti Jahtklubide Liidu koduleheküljelt.
Tutvuge võistlusreeglitega SIIN.
Purjetamise treenerid:
Jane Aluve, peatreener
+372 522 8628
info@surfy.ee
Rasmus Kalep, treener, täiskasvanute kursused
+372 5307 2317
rasmus.kalep@gmail.com
Henri Mirme, algkursused
henrimirme@gmail.com
Jahtklubi kommodoor:
Raul Kalep
+372 56 473 773
raul@tmyc.ee
Jahtklubi aadress:
MTÜ Tilgu Sadama Jahtklubi
Tilgu Sadam, Meriküla
76904 Harjumaa
Panga rekvisiidid:
Saaja: Tilgu Sadama Jahtklubi
IBAN: EE202200221064912285
Swedbank