| TUNNIPLAAN AUGUST | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 01.08-31.08 | |||||
| AUGUST 3-7 | E 3 | T 4 | K 5 | N 6 | R 7 |
| 14:30-16:30 | Alg/edasi | Alg/edasi | alg/edasi | Alg/edasi | |
| 15:00-18:00 | Jõusaal | Võistlejad LAHTIPAKKIMINE | Võistlejad ROMI | Võistlejad ROMI | Võistlejad ROMI |
| 17:00-19:00 | |||||
| 17:00-19:30 | Täiskasvanud | ||||
| AUGUST 10-14 | E 10 | T 11 | K 12 | N 13 | R 14 |
| 14:30-16:30 | Alg/edasi | Alg/edasi | HARA EMV ETAPP 14-16 | ||
| 15:00-18:00 | Jõusaal | Võistlejad | Võistlejad | Võistlejad | |
| 17:00-19:00 | Algkursus | Algkursus | Algkursus | Algkursus | |
| 17:00-19:30 | Täiskasvanud | Täiskasvanud | Täiskasvanud | ||
| AUGUST 17-21 | E 17 | T 18 | K 99 | N 20 | R 21 |
| 14:30-16:30 | Alg/edasi | Alg/edasi | Alg/edasi | ||
| 15:00-18:00 | Jõusaal | Võistlejad | Võistlejad | Võistlejad | |
| 17:00-19:00 | Algkursus | Algkursus | Algkursus | Algkursus | |
| 17:00-19:30 | Täiskasvanud | Täiskasvanud | |||
| AUGUST 24-28 | E 17 | T 18 | K 99 | N 20 | R 21 |
| 14:30-16:30 | Alg/edasi | Alg/edasi | Alg/edasi | ||
| 15:00-18:00 | Jõusaal | Võistlejad | Võistlejad | Võistlejad | |
Võistluskalender
Võistluskalender ja võistlusteated on leitavad Eesti Jahtklubide Liidu koduleheküljelt.
Tutvuge võistlusreeglitega SIIN.
Purjetamise treenerid:
Reti Safin, peatreener, põhigrupid
+372 5629 8123
reti.safin@gmail.com
Rasmus Kalep, treener, täiskasvanute kursused
+372 5307 2317
rasmus.kalep@gmail.com
Henri Mirme, algkursused
henrimirme@gmail.com
Jahtklubi kommodoor:
Raul Kalep
+372 56 473 773
raul@tmyc.ee
Jahtklubi aadress:
MTÜ Tilgu Sadama Jahtklubi
Tilgu Sadam, Meriküla
76904 Harjumaa
Panga rekvisiidid:
Saaja: Tilgu Sadama Jahtklubi
IBAN: EE202200221064912285
Swedbank