| TUNNIPLAAN JUULI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 01.07-31.07 | |||||
| JUUlI 1-3 | Juuni 30 | K 1 | N 2 | 04–05 Juuli | |
| Tilgu Regatt LHV | |||||
| 15:00-18:00 | Võistlejad | Võistlejad | Võistlejad | ||
| JUULI 6-10 | E 6 | T 7 | K 8 | N 9 | 09–12 Juuli |
| 14:30-16:30 | Alg/edasi | Alg/edasi | Spinnakeri Regatt | ||
| 15:00-18:00 | Jõusaal | Võistlejad | Võistlejad | Võistlejad | |
| JUULI 13-17 | E 13 | T 14 | K 15 | N 16 | 17–19 Juuli |
| 14:30-16:30 | Alg/edasi | alg/edasi | GARMIN 3. Kärdla Race | ||
| 15:00-18:00 | Jõusaal | Võistlejad | Võistlejad | Kärdla EMV | |
| 17:00-19:00 | Algkursus | Algkursus | Algkursus | Algkursus | |
| 17:00-19:30 | Täiskasvanud | Täiskasvanud | Täiskasvanud | ||
| JUULI 20-24 | E 20 | T 21 | K 22 | N 23 | |
| 14:30-16:30 | Alg/edasi | Alg/edasi | |||
| 15:00-18:00 | Jõusaal | Võistlejad | Võistlejad | Võistlejad | |
| 17:00-19:00 | Algkursus | Algkursus | Algkursus | Algkursus | |
| 17:00-19:30 | Täiskasvanud | Täiskasvanud | Täiskasvanud | ||
| JUULI 20-24 | E 27 | T 28 | K 29 | N 30 | 31 Juuli–02 Aug |
| 14:30-16:30 | Alg/edasi | Alg/edasi | LHV 4. Saadjärve | ||
| 15:00-18:00 | Jõusaal | Võistlejad | Võistlejad | Võistlejad | |
| 17:00-19:00 | |||||
Võistluskalender
Võistluskalender ja võistlusteated on leitavad Eesti Jahtklubide Liidu koduleheküljelt.
Tutvuge võistlusreeglitega SIIN.
Purjetamise treenerid:
Reti Safin, peatreener, põhigrupid
+372 5629 8123
reti.safin@gmail.com
Rasmus Kalep, treener, täiskasvanute kursused
+372 5307 2317
rasmus.kalep@gmail.com
Henri Mirme, algkursused
henrimirme@gmail.com
Jahtklubi kommodoor:
Raul Kalep
+372 56 473 773
raul@tmyc.ee
Jahtklubi aadress:
MTÜ Tilgu Sadama Jahtklubi
Tilgu Sadam, Meriküla
76904 Harjumaa
Panga rekvisiidid:
Saaja: Tilgu Sadama Jahtklubi
IBAN: EE202200221064912285
Swedbank