Sadamakapten
Aarne Mandre +372 50 89 340
Aadress:
MTÜ Tilgu Sadama Jahtklubi
Tilgu Sadam, Meriküla 76904 Harjumaa
Sadama eeskiri: Tilgu sadama eeskiri
| Sadamakood | EE TIL |
|---|---|
| Sadama aadress | Tilgu sadam, Meriküla, Harku vald, Harju maakond, 76904 |
| Sadama ülesanne | Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam) |
| Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele | Ei |
| Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele | Ei |
| Veekogu liik | Meri |
| Veekogu nimetus | Soome laht |
| Navigatsiooniperiood | 1. mai - 30. september |
| Registreerimise aeg | 16.08.2011 |
| Sadama asukoht | 59°27'20.46''N ; 24°29'15.28''E |
|---|---|
| Veesõiduki kogumahutavus | alla 500 |
| Veesõiduki suurim pikkus (m) | 7,0 |
| Veesõiduki suurim laius (m) | 3,0 |
| Veesõiduki suurim süvis (m) | 0,7 |
| Sissesõidutee väikseim laius (m) | 30,0 |
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77![]() |
1,0 |
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 ![]() |
0,8 |
| Ärinimi | Harku Vallavalitsus |
|---|---|
| Registri kood | 75014132 |
| Telefon | +372 5089340; +372 600 3848 |
| E-post | tilgusadam@mail.ee harku@harku.ee |
| Koduleht | www.tsjk.ee |
| Perekonnanimi | Mandre |
|---|---|
| Eesnimi | Aarne |
| Telefon | +372 5089340 |
| E-post | tilgusadam@mail.ee |
| Tunnus | 19801:001:3687 |
|---|---|
| Pindala (m²) | 34619,7 |
| Veesõidukite liigid | Väikelaev |
|---|
| Teenuse nimetus | Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht |
|---|---|
| Veesõiduki sildumise võimaldamine | Harku Vallavalitsus, 75014132, +372 5089340; +372 600 3848, tilgusadam@mail.ee harku@harku.ee |
| Nimetus | Sügavus kai ääres (m) BK77 ![]() |
Sügavus kai ääres (m) EH2000 ![]() |
Liik | Pikkus(m) |
|---|---|---|---|---|
| Kai | 1,9 | 1,7 | Statsionaar-ne kai | 13,0 |
| Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas | Ei |
|---|

